| Рекомендуемая площадь | 21 м² |
|---|---|
| Вид | Сплит-системы |
| Инвертор | on/off, неинверторный |
| Максимальный воздушный поток, мин | 7,5 м³ |
| Основные режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Мощность в режиме охлаждения | 2100 Вт, 7000 BTU |
| Мощность в режиме обогрева | 2200 Вт, 7000 BTU |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 650 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 610 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Тип Хладагента | R 410A |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Фаза | однофазный |
| Фильтр тонкой очистки воздуха | нет |
| Минимальная температура для эксп-ции в режиме обогрева | -5 |
| Размеры внутр блока сплит-системы или мобильного кон-ра | 69х19,9х28,3 см |
| Размеры внеш. блока сплит-системы или оконного кон-ра | 66,5х28х42 см |
| ВЕС внутреннего блока | 8 кг |
| ВЕС внешнего блока | 20 кг |
| Площадь помещения - мощность | 19-21 кв.м. – 7000 btu |
| Страна производства Китай | Да |
| Wi-Fi | Нет |
Сплит-система Lanzkraft LSWH-20FL1N/LSAH-20FL1N
In Stock
16,990.00 ₽
Сплит-система Lanzkraft LSWH-20FL1N/LSAH-20FL1N
Особенности и преимущества:
-
Класс энергоэффективности: A
- Ионизатор
- Фильтр Vitamin C
- Низкий уровень шума
- Скрытый LED дисплей
- Функции Health
- Функция iFeel
- Функция iClean
- Функция Eco
- Функция Sleep
- Функция Turbo
- Функция Swing
- Функция Timer
- Функция Anti-F
- Функция Anti-cold-air
- Функция самодиагностики
- Функция авторестарт
- Функции автоматических защит
- Компрессор от японского производителя GMCC (Toshiba)
- Интеллектуальная разморозка Defrost
- Golden fin покрытие теплообменников
- Гарантия 3 года
Описание
Вкладка для SEO-текста!
Your custom content goes here. You can add the content for individual product

Reviews
There are no reviews yet.